代表値と散らばり
平均値を求める●平均値
バスケットボールのシュートを1分間に何本入れられるかを競いました.次の表の空欄をうめて,度数分布表からシュート数の平均値を求めなさい.
| シュート数[本] | 階級値 | 人数[人] | 階級値☓度数 |
| 以上 未満 0〜2 | 3 | ||
| 2〜4 | 1 | ||
| 4〜6 | 2 | ||
| 6〜8 | 6 | ||
| 8〜10 | 5 | ||
| 10〜12 | 2 | ||
| 12〜14 | 1 | ||
| 14〜16 | 0 | ||
| 16〜18 | 0 | ||
| 計 | ー |
中央値を求める●中央値
クラスの国語のテストの点数です.点数の中央値を求めなさい.
| 番号 | 点数[点] | 番号 | 点数[点] |
| 1 | 2 | 11 | 56 |
| 2 | 14 | 12 | 59 |
| 3 | 30 | 13 | 60 |
| 4 | 40 | 14 | 62 |
| 5 | 41 | 15 | 62 |
| 6 | 43 | 16 | 65 |
| 7 | 47 | 17 | 67 |
| 8 | 49 | 18 | 69 |
| 9 | 51 | 19 | 79 |
| 10 | 54 | 20 | 95 |
最頻値を求める●最頻値
1本のトマトの苗から採れるトマトの個数を 何本かの苗に番号をふって調査しました.次の度数分布表からトマトの個数の最頻値を求めなさい.
| 収穫数[こ] | 苗の数[本] |
| 以上 未満 0〜3 | 0 |
| 3〜6 | 0 |
| 6〜9 | 3 |
| 9〜12 | 4 |
| 12〜15 | 3 |
| 15〜18 | 7 |
| 18〜21 | 1 |
| 21〜24 | 2 |
| 24〜27 | 0 |
| 27〜30 | 0 |
| 30〜33 | 0 |
範囲(レンジ)を求める●分布の範囲(レンジ)
先週の読書週間で1日に本を読んだ時間を調査しました.読書時間の分布の範囲を求めなさい.
| 番号 | 読書時間[分] | 番号 | 読書時間[分] |
| 1 | 43 | 11 | 30 |
| 2 | 28 | 12 | 17 |
| 3 | 37 | 13 | 24 |
| 4 | 40 | 14 | 47 |
| 5 | 29 | 15 | 40 |
| 6 | 31 | 16 | 42 |
| 7 | 24 | 17 | 23 |
| 8 | 30 | 18 | 25 |
| 9 | 28 | 19 | 35 |
| 10 | 35 | 20 | 12 |
まとめ(度数分布表から読み取る)●代表値と散らばりまとめ
クラスの男子の握力を調査しました.次の表の空欄をうめて,次の問に答えなさい.
| 握力[kg] | 階級値 | 人数[人] | 階級値☓度数 |
| 以上 未満 5〜15 | 0 | ||
| 15〜25 | 0 | ||
| 25〜35 | 16 | ||
| 35〜45 | 5 | ||
| 45〜55 | 3 | ||
| 55〜65 | 1 | ||
| 65〜75 | 0 | ||
| 計 | ー |
まとめ(個々の値から読み取る)●代表値と散らばりまとめ
男子のハンドボール投げの記録です.
| 番号 | 距離[m] |
| 1 | 22 |
| 2 | 20 |
| 3 | 27 |
| 4 | 18 |
| 5 | 23 |
| 6 | 22 |
| 7 | 23 |
| 8 | 19 |
| 9 | 23 |
| 10 | 23 |
まとめ(ヒストグラムから読み取る)●代表値と散らばりまとめ
クラスの男子の握力を調査しました.次の問に答えなさい.

★ プリント詳細設定 から 別の設定のプリントも チャレンジしよう!