1. ∠Bの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. DE=9cmのとき,ABの大きさ | A B 85° C 50° D 45° E F |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
7cm A 4cm B 6cm C | 6cm 60° D E 55° F | 7cm G 4cm H 6cm I |
8cm 85° J 5cm K L | 6cm 60° M N 55° O | 8cm 85° P 5cm Q R |
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
| (1) | 仮定 結論 |
| (2) | 仮定 結論 |
| (3) | 仮定 結論 |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |
1. ∠Bの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. DE=9cmのとき,ABの大きさ | A B 85° C 50° D 45° E F |
| 1 | ∠B=45° |
| 2 | ∠F=85° |
| 3 | ∠A=50° |
| 4 | AB=9cm |
7cm A 4cm B 6cm C | 6cm 60° D E 55° F | 7cm G 4cm H 6cm I |
8cm 85° J 5cm K L | 6cm 60° M N 55° O | 8cm 85° P 5cm Q R |
| (1) | △ABC≡△GHI 3組の辺がそれぞれ等しい |
| (2) | △JKL≡△PQR 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
| (3) | △DEF≡△MNO 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
| (1) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,AC=DF 結論 △ABC≡△DEF |
| (2) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,AC=DF 結論 △ABC≡△DEF |
| (3) | 仮定 △ABC≡△DEF 結論 AB=DE |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |