1. ∠Aの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Bの大きさ 4. FG=7cmのとき,BCの大きさ | A B 85° C 75° D 70° E 130° F G H |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
5cm 45° A B 40° C | 5cm 45° D E 40° F | 7cm G 3cm H I |
7cm J 3cm K L | 9cm M 5cm N 5cm O | 9cm P 5cm Q 5cm R |
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
| (1) | 仮定 結論 |
| (2) | 仮定 結論 |
| (3) | 仮定 結論 |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |
1. ∠Aの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Bの大きさ 4. FG=7cmのとき,BCの大きさ | A B 85° C 75° D 70° E 130° F G H |
| 1 | ∠A=70° |
| 2 | ∠H=75° |
| 3 | ∠B=130° |
| 4 | BC=7cm |
5cm 45° A B 40° C | 5cm 45° D E 40° F | 7cm G 3cm H I |
7cm J 3cm K L | 9cm M 5cm N 5cm O | 9cm P 5cm Q 5cm R |
| (1) | △MNO≡△PQR 3組の辺がそれぞれ等しい |
| (2) | △GHI≡△JKL 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
| (3) | △ABC≡△DEF 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
| (1) | 仮定 AB=DE ,∠A=∠D ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
| (2) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
| (3) | 仮定 a=b 結論 a+c=b+c |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |