1. ∠Dの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. EF=3cmのとき,ABの大きさ | 85° A 60° B C D E F 65° G 150° H |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
4cm 85° A 2cm B C | 4cm 85° D 2cm E F | 5cm G 2cm H 4cm I |
4cm 60° J K 40° L | 5cm M 2cm N 4cm O | 4cm 60° P Q 40° R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 仮定 結論 |
(2) | 仮定 結論 |
(3) | 仮定 結論 |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
1. ∠Dの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. EF=3cmのとき,ABの大きさ | 85° A 60° B C D E F 65° G 150° H |
1 | ∠D=150° |
2 | ∠F=60° |
3 | ∠C=65° |
4 | AB=3cm |
4cm 85° A 2cm B C | 4cm 85° D 2cm E F | 5cm G 2cm H 4cm I |
4cm 60° J K 40° L | 5cm M 2cm N 4cm O | 4cm 60° P Q 40° R |
(1) | △GHI≡△MNO 3組の辺がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△DEF 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
(3) | △JKL≡△PQR 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
(1) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,AC=DF 結論 △ABC≡△DEF |
(2) | 仮定 △ABC≡△DEF 結論 ∠C=∠F |
(3) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |