1. ∠Aの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. GH=3cmのとき,CDの大きさ | A B C 50° D 105° E F 115° G H |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
8cm A 5cm B C | 7cm 70° D E 45° F | 7cm 70° G H 45° I |
4cm J 2cm K 3cm L | 8cm M 5cm N O | 4cm P 2cm Q 3cm R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 仮定 結論 |
(2) | 仮定 結論 |
(3) | 仮定 結論 |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
1. ∠Aの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. GH=3cmのとき,CDの大きさ | A B C 50° D 105° E F 115° G H |
1 | ∠A=105° |
2 | ∠H=50° |
3 | ∠C=115° |
4 | CD=3cm |
8cm A 5cm B C | 7cm 70° D E 45° F | 7cm 70° G H 45° I |
4cm J 2cm K 3cm L | 8cm M 5cm N O | 4cm P 2cm Q 3cm R |
(1) | △JKL≡△PQR 3組の辺がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△MNO 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
(3) | △DEF≡△GHI 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
(1) | 仮定 x=1 結論 y=2 |
(2) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
(3) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |