1. ∠Cの大きさ 2. ∠Eの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. DE=4cmのとき,ABの大きさ | A 45° B C 80° D E 55° F |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
7cm 55° A B 50° C | 9cm 85° D 7cm E F | 5cm G 2cm H 4cm I |
9cm 85° J 7cm K L | 5cm M 2cm N 4cm O | 7cm 55° P Q 50° R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 仮定 結論 |
(2) | 仮定 結論 |
(3) | 仮定 結論 |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
1. ∠Cの大きさ 2. ∠Eの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. DE=4cmのとき,ABの大きさ | A 45° B C 80° D E 55° F |
1 | ∠C=55° |
2 | ∠E=45° |
3 | ∠A=80° |
4 | AB=4cm |
7cm 55° A B 50° C | 9cm 85° D 7cm E F | 5cm G 2cm H 4cm I |
9cm 85° J 7cm K L | 5cm M 2cm N 4cm O | 7cm 55° P Q 50° R |
(1) | △GHI≡△MNO 3組の辺がそれぞれ等しい |
(2) | △DEF≡△JKL 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
(3) | △ABC≡△PQR 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
(1) | 仮定 ∠A=a,∠B=b 結論 ∠c=180-a-c |
(2) | 仮定 l//m,m//n 結論 l//n |
(3) | 仮定 △ABC≡△DEF 結論 ∠C=∠F |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |