1. ∠Bの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. EF=6cmのとき,ABの大きさ | 55° A B C 75° D E 145° F 85° G H |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
6cm 70° A B 40° C | 5cm 50° D 4cm E F | 5cm 50° G 4cm H I |
9cm J 8cm K 6cm L | 6cm 70° M N 40° O | 9cm P 8cm Q 6cm R |
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
| (1) | 仮定 結論 |
| (2) | 仮定 結論 |
| (3) | 仮定 結論 |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |
1. ∠Bの大きさ 2. ∠Hの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. EF=6cmのとき,ABの大きさ | 55° A B C 75° D E 145° F 85° G H |
| 1 | ∠B=145° |
| 2 | ∠H=75° |
| 3 | ∠C=85° |
| 4 | AB=6cm |
6cm 70° A B 40° C | 5cm 50° D 4cm E F | 5cm 50° G 4cm H I |
9cm J 8cm K 6cm L | 6cm 70° M N 40° O | 9cm P 8cm Q 6cm R |
| (1) | △JKL≡△PQR 3組の辺がそれぞれ等しい |
| (2) | △DEF≡△GHI 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
| (3) | △ABC≡△MNO 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
| (1) | 仮定 x=1 結論 y=2 |
| (2) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,AC=DF 結論 △ABC≡△DEF |
| (3) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |