1. ∠Cの大きさ 2. ∠Dの大きさ 3. ∠Bの大きさ 4. EF=9cmのとき,BCの大きさ | 50° A B C D E 40° F |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
9cm 70° A 8cm B C | 9cm 70° D 8cm E F | 6cm 55° G H 40° I |
6cm J 3cm K 4cm L | 6cm M 3cm N 4cm O | 6cm 55° P Q 40° R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 仮定 結論 |
(2) | 仮定 結論 |
(3) | 仮定 結論 |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
1. ∠Cの大きさ 2. ∠Dの大きさ 3. ∠Bの大きさ 4. EF=9cmのとき,BCの大きさ | 50° A B C D E 40° F |
1 | ∠C=40° |
2 | ∠D=50° |
3 | ∠B=90° |
4 | BC=9cm |
9cm 70° A 8cm B C | 9cm 70° D 8cm E F | 6cm 55° G H 40° I |
6cm J 3cm K 4cm L | 6cm M 3cm N 4cm O | 6cm 55° P Q 40° R |
(1) | △JKL≡△MNO 3組の辺がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△DEF 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
(3) | △GHI≡△PQR 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
(1) | 仮定 AB=DE ,∠A=∠D ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
(2) | 仮定 △ABC≡△DEF 結論 AB=DE |
(3) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |