1. ∠Aの大きさ 2. ∠Eの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. DE=3cmのとき,ABの大きさ | A 80° B C 55° D E 45° F |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
8cm A 5cm B C | 8cm D 7cm E 7cm F | 4cm 65° G H 60° I |
8cm J 7cm K 7cm L | 4cm 65° M N 60° O | 8cm P 5cm Q R |
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
| (1) | 仮定 結論 |
| (2) | 仮定 結論 |
| (3) | 仮定 結論 |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |
1. ∠Aの大きさ 2. ∠Eの大きさ 3. ∠Cの大きさ 4. DE=3cmのとき,ABの大きさ | A 80° B C 55° D E 45° F |
| 1 | ∠A=55° |
| 2 | ∠E=80° |
| 3 | ∠C=45° |
| 4 | AB=3cm |
8cm A 5cm B C | 8cm D 7cm E 7cm F | 4cm 65° G H 60° I |
8cm J 7cm K 7cm L | 4cm 65° M N 60° O | 8cm P 5cm Q R |
| (1) | △DEF≡△JKL 3組の辺がそれぞれ等しい |
| (2) | △ABC≡△PQR 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
| (3) | △GHI≡△MNO 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
| (1) | 仮定 x<y 結論 x−6<y−6 |
| (2) | 仮定 l//m,m//n 結論 l//n |
| (3) | 仮定 AB=DE ,∠A=∠D ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |