1. ∠Aの大きさ 2. ∠Gの大きさ 3. ∠Dの大きさ 4. FG=4cmのとき,BCの大きさ | A 70° B 130° C D 50° E F G 110° H |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
9cm 60° A 6cm B C | 7cm 60° D E 45° F | 6cm G 3cm H 4cm I |
7cm 60° J K 45° L | 6cm M 3cm N 4cm O | 9cm 60° P 6cm Q R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 仮定 結論 |
(2) | 仮定 結論 |
(3) | 仮定 結論 |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
1. ∠Aの大きさ 2. ∠Gの大きさ 3. ∠Dの大きさ 4. FG=4cmのとき,BCの大きさ | A 70° B 130° C D 50° E F G 110° H |
1 | ∠A=50° |
2 | ∠G=130° |
3 | ∠D=110° |
4 | BC=4cm |
9cm 60° A 6cm B C | 7cm 60° D E 45° F | 6cm G 3cm H 4cm I |
7cm 60° J K 45° L | 6cm M 3cm N 4cm O | 9cm 60° P 6cm Q R |
(1) | △GHI≡△MNO 3組の辺がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△PQR 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
(3) | △DEF≡△JKL 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
(1) | 仮定 ∠A=a,∠B=b 結論 ∠c=180-a-c |
(2) | 仮定 ∠A=a,∠B=b 結論 ∠c=180-a-c |
(3) | 仮定 ∠A=a,∠B=b 結論 ∠c=180-a-c |
(1) | 空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |