1. ∠Cの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. EF=4cmのとき,ABの大きさ | A 105° B C D 80° E F 85° G H |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
5cm A 4cm B 2cm C | 6cm 70° D E 60° F | 8cm G 5cm H I |
5cm J 4cm K 2cm L | 6cm 70° M N 60° O | 8cm P 5cm Q R |
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
| (1) | 仮定 結論 |
| (2) | 仮定 結論 |
| (3) | 仮定 結論 |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |
1. ∠Cの大きさ 2. ∠Fの大きさ 3. ∠Aの大きさ 4. EF=4cmのとき,ABの大きさ | A 105° B C D 80° E F 85° G H |
| 1 | ∠C=85° |
| 2 | ∠F=105° |
| 3 | ∠A=80° |
| 4 | AB=4cm |
5cm A 4cm B 2cm C | 6cm 70° D E 60° F | 8cm G 5cm H I |
5cm J 4cm K 2cm L | 6cm 70° M N 60° O | 8cm P 5cm Q R |
| (1) | △ABC≡△JKL 3組の辺がそれぞれ等しい |
| (2) | △GHI≡△PQR 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい |
| (3) | △DEF≡△MNO 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい. |
| (1) | 仮定 AB=DE ,BC=EF ,AC=DF 結論 △ABC≡△DEF |
| (2) | 仮定 ∠A=a,∠B=b 結論 ∠c=180-a-c |
| (3) | 仮定 AB=DE ,∠A=∠D ,∠B=∠E 結論 △ABC≡△DEF |
| (1) | 空欄に記入 |
| 空欄に記入 |
| 余白に記入 |
| 余白に記入 |

| 余白に記入 |

| 余白に記入 |