空欄に記入 |
6cm A B 11cm C | 9cm 65° D E F | 6cm 60° G H I |
9cm 65° J K L | 6cm 60° M N O | 6cm P Q 11cm R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 逆: ( ) 反例: |
(2) | 逆: ( ) 反例: |
(3) | 逆: ( ) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
図に記入 |
空欄に記入 |
6cm A B 11cm C | 9cm 65° D E F | 6cm 60° G H I |
9cm 65° J K L | 6cm 60° M N O | 6cm P Q 11cm R |
(1) | △DEF≡△JKL 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△PQR 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい |
(3) | △GHI≡△MNO 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい. |
(1) | 逆:a+c=b+c ならば a=b である. (○) 反例: |
(2) | 逆:∠C=∠F ならば △ABC≡△DEF である. (×) 反例:AB≠DEの場合 |
(3) | 逆:整数a,bについて,a+bが偶数 ならば aとbは奇数 である. (×) 反例:a=2,b=4の場合 |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
1 | ---① | |||||
∠DBC | = | ∠ABC | ||||
2 | ||||||
1 | ---② | |||||
∠DCB | = | ∠ACB | ||||
2 | ||||||
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |