空欄に記入 |
7cm 50° A B C | 4cm 45° D E F | 7cm 50° G H I |
6cm J K 10cm L | 4cm 45° M N O | 6cm P Q 10cm R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 逆: ( ) 反例: |
(2) | 逆: ( ) 反例: |
(3) | 逆: ( ) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
図に記入 |
空欄に記入 |
7cm 50° A B C | 4cm 45° D E F | 7cm 50° G H I |
6cm J K 10cm L | 4cm 45° M N O | 6cm P Q 10cm R |
(1) | △DEF≡△MNO 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい |
(2) | △JKL≡△PQR 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい |
(3) | △ABC≡△GHI 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい. |
(1) | 逆:△ABCについて ∠C=90°ならば ∠A+∠B=90°である. (○) 反例: |
(2) | 逆:関数 y=3x−1 において y=2 ならば x=1 である. (○) 反例: |
(3) | 逆:x−6<y−6 ならば x<y である. (○) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
1 | ---① | |||||
∠DBC | = | ∠ABC | ||||
2 | ||||||
1 | ---② | |||||
∠DCB | = | ∠ACB | ||||
2 | ||||||
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |