空欄に記入 |
9cm A B 11cm C | 5cm 55° D E F | 8cm 35° G H I |
5cm 55° J K L | 9cm M N 11cm O | 8cm 35° P Q R |
(1) | |
(2) | |
(3) |
(1) | 逆: ( ) 反例: |
(2) | 逆: ( ) 反例: |
(3) | 逆: ( ) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
図に記入 |
空欄に記入 |
9cm A B 11cm C | 5cm 55° D E F | 8cm 35° G H I |
5cm 55° J K L | 9cm M N 11cm O | 8cm 35° P Q R |
(1) | △GHI≡△PQR 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい |
(2) | △ABC≡△MNO 直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい |
(3) | △DEF≡△JKL 直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい. |
(1) | 逆:△ABCについて ∠A=∠C ならば AB=BC である. (○) 反例: |
(2) | 逆:a+c=b+c ならば a=b である. (○) 反例: |
(3) | 逆:△ABCと△DEFについて △ABC≡△DEF ならば AB=DE,BC=EF,AC=DF である. (○) 反例: |
空欄に記入 |
空欄に記入 |
1 | ---① | |||||
∠DBC | = | ∠ABC | ||||
2 | ||||||
1 | ---② | |||||
∠DCB | = | ∠ACB | ||||
2 | ||||||
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |
余白に記入 |